沿革
昭和53年8月 | 旭タクシー改革に着手 |
---|---|
昭和55年9月 | 熊本県タクシー界で史上最高の好成績をあげ現在に至る |
昭和62年9月 | AVM無線配車システム導入 |
昭和62年11月 | 二本木本社 配車司令室改築 |
昭和62年12月 | 健軍営業所 改築 |
昭和63年9月 | ネットワークコンピューター導入 (システムはCSS熊本と共同開発によるもの) |
平成元年 | 赤池勝氏、三代社長に就任 |
平成2年1月 | 二本木本社 事務所改築 |
平成5年6月 | 二本木本社 整備工場改築 |
平成6年6月 | GPS無線配車システム導入 |
平成10年8月 | ナンバーディスプレイ導入(GPS連動式) 顧客の利便性を図る。 |
平成11年 | 赤池賢太郎氏、四代社長就任。 |
平成12年9月 | 第二旭有限会社 創立(20台) |
平成13年9月 | 第二旭有限会社 ジャンボタクシー導入(1台) |
平成14年3月18日 | 第二旭有限会社 新たに10台増車 |
平成16年6月1日 | 第二旭有限会社 新たに4台増車 |
平成17年12月15日 | 第二旭有限会社 新たに2台増車 |
平成18年7月1日 | 旭タクシー株式会社15台増車 所有台数100台 第二旭有限会社 15台減車 所有台数22台 |
平成18年10月 | 赤池憲悟氏、専務に昇格。 |
平成19年1月 | 旭タクシー株式会社 新たに中型車を1台増車 旭タクシー株式会社 所有台数101台 第二旭有限会社 所有台数22台 |
平成19年8月12日 | さっとシステム株式会社による決済システムを導入 |
平成20年2月 | 旭タクシー株式会社 新たにアルファードリムジンを1台増車 旭タクシー株式会社 保有台数102台 第二旭有限会社 保有台数22台 |
平成20年12月 | 旭タクシー株式会社 保有車両3台を自然減車 旭タクシー株式会社 保有台数99台 第二旭有限会社 保有台数22台 |
平成21年9月30日 | 特別措置法の為 九州陸運支局より各社5%減車の指示 旭タクシー株式会社の減車は 旭タクシー株式会社 アルファードリムジン1台 普通車5台 第二旭有限会社 普通車2台 旭タクシー株式会社 保有台数93台 第二旭有限会社 保有台数20台 |
平成23年4月1日 | 特別措置法の為 九州陸運支局より各社5%減車の指示 旭タクシー株式会社の減車は 旭タクシー株式会社 普通車5台 第二旭有限会社 ジャンボタクシー1台 旭タクシー株式会社 保有台数88台 第二旭有限会社 保有台数19台 |
平成23年10月9日 | 無線デジタル化に伴い、無線及び配車システムを変更。 DGPS自動配車システムを採用する事により、よりスムーズな配車を目指す。 また、無線機と連動したカーナビを各車両に搭載。 不案内な乗務員でもお客様を無線のやり取りを行うことなく、確実に目的地迄ご案内出来るように。 |
平成23年10月24日 31日 |
JR九州熊本駅待機車両1台及び阿蘇くまもと空港待機車両1台を、トヨタプリウスに変更。 車両を変更した事に伴い、車体デザインを変更。 |
平成23年11月21日 | 第参旭株式会社 設立 |
平成24年3月1日 | 熊飽タクシー有限会社 廃業に伴い、第参旭株式会社と譲受・譲渡(20台) 旭タクシーグループ総台数は127台となる 旭タクシー株式会社 保有台数88台 第二旭有限会社 保有台数19台 第参旭株式会社 保有台数20台 |
平成24年5月1日 | 中央交通株式会社 廃業に伴い、第二旭有限会社と譲受・譲渡(18台) 第二旭有限会社 営業認可台数37台(保有台数19台)となる 旭タクシーグループ総台数は145台となる |
平成24年8月16日 | 特別措置法の為 九州陸運支局より各社10%減車の指示 旭タクシーグループ全体で10%の減車を完了する 旭タクシー株式会社 保有台数88台 第二旭有限会社 保有台数17台 第参旭株式会社 保有台数19台 旭タクシーグループ総台数は124台となる |
平成24年8月31日 | 福祉タクシー車両 1台新規導入する |
平成24年10月1日 | 福祉タクシー車両 2台目を導入する |
平成26年3月4日 | 第五旭株式会社 設立 |
平成26年9月18日 |
有限会社南熊本タクシー 廃業に伴い 第五旭株式会社と譲受・譲渡(15台) 旭タクシーグループ総台数は 141台となる うちプリウスは9台 旭タクシー株式会社 保有台数 90台 第二旭有限会社 保有台数 17台 第参旭株式会社 保有台数 19台 第五旭株式会社 保有台数 15台 |
平成27年 6月 3日 | 第五旭株式会社 本拠地を中央区帯山から東区画図町重富に移転 これに伴い 旭タクシー株式会社 田井島営業所を開設 |
現在に至る |